大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201027 17:07:06 | 4 6 6 |
202101201026 17:06:06 | 1 2 6 |
202101201025 17:05:06 | 2 4 6 |
202101201024 17:04:06 | 1 4 4 |
202101201023 17:03:06 | 6 6 6 |
202101201022 17:02:06 | 3 3 6 |
202101201021 17:01:06 | 1 3 5 |
202101201020 17:00:06 | 2 5 5 |
202101201019 16:59:06 | 2 3 4 |
202101201018 16:58:06 | 4 6 6 |
202101201017 16:57:06 | 1 3 4 |
202101201016 16:56:06 | 4 4 5 |
202101201015 16:55:06 | 1 4 5 |
202101201014 16:54:06 | 2 2 6 |
202101201013 16:53:06 | 2 3 4 |
202101201012 16:52:06 | 2 4 5 |
202101201011 16:51:06 | 2 4 4 |
202101201010 16:50:06 | 2 4 5 |
202101201009 16:49:06 | 4 5 5 |
202101201008 16:48:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1027-1029期 | 长牌 | 【12,15,34,55】 | 1028期 | ? | ? |
1026-1028期 | 长牌 | 【11,12,26,35】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【12,22,45,55】 | 1025期 | 2,4,6 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【12,25,36,66】 | 1023期 | 6,6,6 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【13,14,22,33】 | 1021期 | 1,3,5 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【14,15,23,66】 | 1018期 | 4,6,6 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【23,44,45,46】 | 1017期 | 1,3,4 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【11,26,33,44】 | 1016期 | 4,4,5 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【24,33,44,45】 | 1015期 | 1,4,5 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【13,22,26,44】 | 1014期 | 2,2,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【13,22,34,55】 | 1013期 | 2,3,4 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【15,16,23,33】 | 1012期 | 2,4,5 | 挂 |
1008-1010期 | 长牌 | 【16,34,55,66】 | 1009期 | 4,5,5 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【13,25,55,66】 | 1007期 | 3,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【12,15,16,44】 | 1006期 | 3,3,4 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【11,16,36,56】 | 1005期 | 2,3,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【24,33,34,44】 | 1004期 | 2,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【11,36,55,66】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【12,26,44,55】 | 1002期 | 3,3,6 | 挂 |
0999-1001期 | 长牌 | 【12,24,26,35】 | 0999期 | 1,3,5 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【15,23,45,66】 | 0998期 | 2,3,5 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【22,33,46,66】 | 0996期 | 1,3,6 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【11,15,36,46】 | 0995期 | 1,1,5 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【16,22,35,46】 | 0994期 | 1,3,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【22,44,55,66】 | 0993期 | 4,5,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【11,14,25,66】 | 0992期 | 3,3,5 | 挂 |
0989-991期 | 长牌 | 【22,24,33,44】 | 0989期 | 4,4,5 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【14,15,26,55】 | 0988期 | 2,4,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【13,22,46,66】 | 0987期 | 1,3,3 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【23,33,35,45】 | 0986期 | 3,5,6 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【13,22,33,44】 | 0985期 | 2,4,5 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【13,14,22,36】 | 0983期 | 2,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接